Hieronder kun je tarieven ruimbagage luchtvaartmaatschappijen vinden.
Vliegmaatschappijen |
Prijs ruimbagage |
---|---|
Aeroflot | Eerste koffer: 23kg, gratis |
Air France | Korte vlucht €20 per enkele reis. Lange vlucht: eerste koffer 23kg, gratis |
Alitalia | Eerste koffer: 23 kg gratis, €60 voor extra koffer. Bij overgewicht geldt €20 toeslag via website |
British Airways | Eerste koffer: 23kg, gratis |
Brussels Airlines | €15 voor 23kg met Check & Go tarief, Light-tarief gratis |
Delta | Eerste koffer: 23kg, gratis |
easyJet | €17 tot €39 per koffer per enkele reis tot max. 20kg, uitbreiden tot max. 32kg |
Emirates | Eerste koffer: 20 – 35kg afhankelijk van tarief, gratis |
Iberia | Eerste koffer: 23kg, gratis |
KLM | Korte vlucht: €25 per vlucht. Lange vlucht: eerste koffer 23kg, gratis |
Lufthansa | Korte vlucht: €15 per vlucht (Economy Light). Lange vlucht: eerste koffer 23kg, gratis |
Pegasus Airlines | 15 – 25kg afhankelijk van gekozen pakket, €5 per vlucht bij Basic-tarief voor ruimbagage tot max. 20 kg |
Qatar Airways | Eerste koffer: 30kg, gratis |
Ryanair | Maximaal 2 koffers inchecken tegen betaling, €10 tot €50 per koffer per enkele reis tot max. 20kg |
TAP Portugal | 1 koffer van 23kg, gratis |
Transavia | €13 – €35 (voor een 20kg koffer) per koffer per enkele reis |
Turkish Airlines | 1-2 koffers gratis, afhankelijk van de route. 23kg in Economy en 32kg in Business |
Vueling Airlines | Vanaf €13 per eerste koffer per vlucht, tweede koffer vanaf €40 als je niet reist in Optima of Excellence-tarief |
Tarieven zijn gebaseerd op 2017. Geen rechten kunnen worden ontleend.